| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1 | |
| 학생수 | 남 | 30 | 25 | 26 | 40 | 46 | 30 | 197 | 2 |
| 여 | 21 | 37 | 33 | 43 | 50 | 46 | 230 | 0 | |
| 계 | 51 | 62 | 59 | 83 | 96 | 76 | 427 | 2 | |
| 교원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 합계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 영양 교사 | 보건 교사 | 유치원 교사 | 영어 회화 강사 | 스포츠 강사 | 소계 | 행정 실장 | 행정직 | 시설 관리 직 | 소계 | 행정 실무사 | 사서 | 보육 전담사 | 유치 원방 과후 | 조리사 | 조리 실무사 | 시설 관리원 | 소계 | |
| 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 46 |
| 구분 | 대지 | 체육장 | 체육관 | 관리실 | 보통실 | 특별실 | 방송실 | 보건실 | 화장실 | 조리실 | 돌봄교실 | 유치원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 2.5 | 24 | 12.5 | 0.5 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | |||
넓이(㎡) | 11.484 | 12,643 | 996 |
| 연번 | 직명 | 업무 | 담임 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교 장 | 총괄 | 총괄 |
| 2 | 교 감 | 관리 | 관리 |
| 3 | 교무기획부장 | 기획 | 2-1 |
| 4 | 교육과정부장 | 기획 | 3-1 |
| 5 | 인성교육부장 | 기획 | 1-1 |
| 6 | 안전교육부장 | 기획 | 4-1 |
| 7 | 과학정보부장 | 기획 | 6-1 |
| 8 | 예체능교육부장 | 기획 | 체육전담 |
| 9 | 진로교육부장 | 기획 | 5-1 |
| 10 | 교사 | 나이스 | 3-2 |
| 11 | 교사 | 영일방송국 | 영어전담 |
| 12 | 교사 | 학부모회 | 2-2 |
| 13 | 교사 | 학교평가 | 2-1 |
| 14 | 교사 | 현장체험학습 | 1-2 |
| 15 | 교사 | 진로교육 | 5-1 |
| 16 | 교사 | 동아리/연수 | 5-3 |
| 17 | 교사 | 독서교육 | 3-3 |
| 18 | 교사 | 평가 | 4-2 |
| 19 | 교사 | 교통안전 | 6-2 |
| 20 | 교사 | 학교폭력 | 영어전담 |
| 21 | 교사 | 학생자치회 | 4-3 |
| 22 | 교사 | 범교과교육 | 4-4 |
| 23 | 교사 | 상담/봉사 | 6-3 |
| 24 | 교사 | 과학영재 | 과학전담 |
| 25 | 교사 | 정보보안 | 5-4 |
| 26 | 교사 | 문화예술 | 2-3 |
| 27 | 교사 | 스포츠클럽 | 체육전담 |
| 28 | 영양교사 | 영양교육 | 급식실 |
| 29 | 보건교사 | 보건교육 | 보건실 |
| 30 | 늘봄학교 | 늘봄교육 | 늘봄실 |
| 31 | 유치원교사 | 유치원교육 | 유치원 |
| 32 | 행정실장 | 총괄 | 행정실 |
| 33 | 행정주무관 | 행정주무 | 행정실 |
| 34 | 행정주무관 | 행정주무 | 행정실 |
| 35 | 시설주무관 | 시설주무 | 행정실 |
| 36 | 행정실무사 | 행정주무 | 행정실 |
| 37 | 행정실무사 | 학적/홍보문예 | 교무실 |
| 38 | 행정실무사 | 지역사회/정보/과학 | 교무실 |
| 39 | 사서 | 독서교육 | 도서실 |
| 40 | 유치원방과후전담사 | 유치원교육 | 유치원 |
| 41 | 초등돌봄전담사 | 보육 | 돌봄교실 |
| 42 | 조리사 | 조리실무 | 급식실 |
| 43 | 조리실무사 | 조리실무 | 급식실 |
| 44 | 조리실무사 | 조리실무 | 급식실 |
| 45 | 조리실무사 | 조리실무 | 급식실 |
| 46 | 조리실무사 | 조리실무 | 급식실 |
| 47 | 시설당직원 | 당직 | 숙직실 |
| 48 | 시설미화원 | 미화 | 휴계실 |
| 49 | 행정실무사 | 늘봄행정실무 | 늘봄실 |
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 |